Kolberg / Kolobrzeg
Kurhaus Olymp II1 Woche ab 227€
February 18, 20151 Übernachtung ab 24€
February 18, 2015Kolberg / Kolobrzeg
Kurhaus Muszelka1 Woche ab 199 €
Preis in Euro pro Person | ||
---|---|---|
Saison | DZ KOMFORT | EZ KOMFORT |
06.01. - 24.02.18 | 199 | 289 |
24.02. - 03.03.18 | 209 | 296 |
03.03. - 28.04.18 | 227 | 315 |
28.04. - 05.05.18 | 277 | 355 |
05.05. - 26.05.18 | 297 | 385 |
26.05. - 02.06.18 | 304 | 391 |
02.06. - 01.09.18 | 341 | 429 |
01.09. - 29.09.18 | 297 | 385 |
29.09. - 06.10.18 | 247 | 335 |
06.10. - 27.10.18 | 227 | 315 |
27.10. - 03.11.18 | 220 | 308 |
03.11. - 15.12.18 | 199 | 289 |
An- und Abreise am Samstag |