Swinemünde / Świnoujście
Kurhotel Admirał I1 Woche ab 259€
October 17, 2018Kolberg / Kolobrzeg
Kurhaus Doris SPA1 Woche ab 192€
October 17, 2018Swinemünde / Świnoujście
Kurhotel Henryk1 Woche ab 280€
Preis in Euro pro Person | ||
---|---|---|
Saison | DZ | EZ |
27.04.-25.05.19 | 413 | 567 |
25.05.-22.06.19 | 455 | 630 |
22.06.-07.09.19 | 518 | 714 |
07.09.-05.10.19 | 455 | 630 |
05.10.-26.10.19 | 399 | 553 |
26.10.-30.11.19 | 294 | 420 |
30.11.-14.12.19 | 280 | 392 |
21.12.-28.12.19 | auf Anfrage | auf Anfrage |
28.12.-04.01.20 | auf Anfrage | auf Anfrage |
An- und Abreise am Samstag |