Preis in Euro pro Person | ||
---|---|---|
Saison | DZ | EZ |
09.01.-30.01.21 | 357,- | 532,- |
30.01.-27.02.21 | 371,- | 546,- |
27.02.-06.03.21 | 420,- | 595,- |
06.03.-27.03.21 | 441,- | 616,- |
27.03.-03.04.21 | 462,- | 637,- |
03.04.-01.05.21 | 525,- | 700,- |
01.05.-29.05.21 | 595,- | 770,- |
29.05.-26.06.21 | 630,- | 805,- |
26.06.-03.07.21 | 644,- | 819,- |
03.07.-28.08.21 | 686,- | 861,- |
28.08.-04.09.21 | 665,- | 840,- |
04.09.-25.09.21 | 637,- | 812,- |
25.09.-02.10.21 | 623,- | 798,- |
02.10.-30.10.21 | 546,- | 721,- |
30.10.-06.11.21 | 434,- | 609,- |
06.11.-27.11.20 | 392,- | 567,- |
27.11.-04.12.21 | 371,- | 546,- |
04.12.-18.12.21 | 357,- | 532,- |
An- und Abreise am Samstag |
Preis in Euro pro Person/ Nacht | 03.01.-01.03.21 01.11.-20.12.21 |
01.03.-01.05.21 01.10.-01.11.21 |
01.05.-01.07.21 | 01.07.-01.09.21 | 01.09.-01.10.21 |
---|---|---|---|---|---|
DZ | 45,- | 55,- | 60- | 81,- | 64,- |
EZ | 70,- | 80,- | 85- | 106,- | 89,- |
Im Preis enthalten: Übernachtung, Frühstück, Nutzung Schwimmbad, Whirlpool und Saunen. | |||||
Mindestaufenthalt 3 Nächte |